Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 12:47:04 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 312 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:53 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:04 PST | map |
| 58 km W of Rachel, Nevada | 2.1 | 309 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:39:31 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 313 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:30:10 PST | map |
| 63 km E of Tonopah, Nevada | 2.3 | 307 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:18:03 PST | map |
| 65 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 306 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:09:21 PST | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 315 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:02:59 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 313 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:46:17 PST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 313 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:04:40 PST | map |
| 92 km SE of Kingston, Nevada | 2.1 | 322 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:50:08 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 311 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:16:32 PST | map |
| 56 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 299 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:12:39 PST | map |
| 58 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 295 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:10:02 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 312 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:00:47 PST | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 308 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:59:47 PST | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 308 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:50:47 PST | map |
| 51 km E of Tonopah, Nevada | 2.5 | 299 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:48:46 PST | map |
| 66 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 305 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:46:58 PST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 307 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:42:45 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4.3 | 313 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 403 mi | Sun, 01-Mar-2026 07:28:45 PST | map |
| 6 km N of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 405 mi | Sun, 01-Mar-2026 06:20:31 PST | map |
| 4 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 182 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:14:48 PST | map |
| 12 km E of Carpinteria, CA | 2.2 | 247 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:12:01 PST | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 53 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:44:42 PST | map |
| 11 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:20:09 PST | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 445 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:39:16 PST | map |
| 80 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 314 mi | Sat, 28-Feb-2026 18:31:08 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 314 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:26:47 PST | map |
| 64 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 307 mi | Sat, 28-Feb-2026 14:36:32 PST | map |
| 47 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 297 mi | Sat, 28-Feb-2026 13:07:41 PST | map |
| 24 km SSE of Burney, CA | 2.0 | 238 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST | map |
| 10 km S of Rio Dell, CA | 2.1 | 244 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 403 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:32:46 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 314 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:20:01 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 313 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:17:19 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 312 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:14:14 PST | map |
| 17 km ESE of Willows, CA | 2.0 | 153 mi | Sat, 28-Feb-2026 09:51:16 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 311 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:52:27 PST | map |
| 71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 309 mi | Sat, 28-Feb-2026 07:44:58 PST | map |
| 13 km SSE of Laytonville, CA | 2.2 | 177 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:11:24 PST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 306 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:07:51 PST | map |
| 25 km NNW of Mina, Nevada | 2.0 | 229 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:21:25 PST | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST | map |
| 60 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 305 mi | Sat, 28-Feb-2026 02:37:06 PST | map |
| 25 km SSE of Malibu, CA | 2.0 | 303 mi | Fri, 27-Feb-2026 15:55:46 PST | map |
| 10 km NNE of Talmage, CA | 2.2 | 146 mi | Fri, 27-Feb-2026 14:13:18 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 150 mi | Fri, 27-Feb-2026 09:28:57 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 3.4 | 115 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:25:32 PST | map |
| 15 km NW of Fayette, Utah | 2.2 | 564 mi | Thu, 26-Feb-2026 19:43:12 PST | map |
| 1 km NE of The Geysers, CA | 2.7 | 112 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:58:52 PST | map |
| 58 km N of Tonopah, Nevada | 2.2 | 278 mi | Thu, 26-Feb-2026 17:17:33 PST | map |
| 9 km S of Yosemite Lakes, CA | 2.2 | 124 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:31:46 PST | map |
| 10 km N of Black Eagle, Montana | 2.6 | 899 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:42:15 PST | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Thu, 26-Feb-2026 09:00:56 PST | map |
| 3 km WSW of Sylmar, CA | 2.0 | 286 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:40:20 PST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 946 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:17:13 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:58:46 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 3.2 | 289 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:43:31 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.3 | 289 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:41:39 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 3.5 | 289 mi | Wed, 25-Feb-2026 16:20:52 PST | map |
| 9 km N of Bay Point, CA | 2.3 | 58 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:33:43 PST | map |
| 27 km NW of Huntington, Oregon | 2.2 | 554 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:34:35 PST | map |
| 37 km S of Qualeys Camp, NV | 2.1 | 194 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:02:31 PST | map |
| 41 km S of Qualeys Camp, NV | 2.3 | 193 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:00:44 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 388 mi | Wed, 25-Feb-2026 05:35:12 PST | map |
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 2.0 | 587 mi | Wed, 25-Feb-2026 04:30:41 PST | map |
| 28 km NNW of Tabiona, Utah | 2.5 | 645 mi | Tue, 24-Feb-2026 16:46:14 PST | map |
| 15 km NE of Redway, CA | 2.2 | 223 mi | Tue, 24-Feb-2026 15:22:29 PST | map |
| 9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 444 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:46:04 PST | map |
| 4 km ESE of Cathcart, Washington | 3.0 | 729 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:42:46 PST | map |
| 3 km SSE of Johnstonville, CA | 2.1 | 226 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:14:14 PST | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 236 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:03:49 PST | map |
| 11 km SW of Clear Creek, Utah | 2.0 | 604 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:45:02 PST | map |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 266 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:21:34 PST | map |
| 10 km NE of Milpitas, CA | 2.6 | 18 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:21:21 PST | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.4 | 810 mi | Tue, 24-Feb-2026 00:11:39 PST | map |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 2.5 | 212 mi | Mon, 23-Feb-2026 23:04:57 PST | map |
| 10 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.0 | 109 mi | Mon, 23-Feb-2026 18:30:04 PST | map |
| 12 km SW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 108 mi | Mon, 23-Feb-2026 17:52:54 PST | map |
| 7 km NNE of Taft, CA | 2.8 | 204 mi | Mon, 23-Feb-2026 10:19:02 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 270 mi | Mon, 23-Feb-2026 09:07:27 PST | map |
| 19 km N of Ocotillo, CA | 2.5 | 457 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:48:38 PST | map |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.2 | 522 mi | Mon, 23-Feb-2026 06:54:14 PST | map |
| 23 km NNW of Carson, Washington | 2.2 | 597 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.0 | 370 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:42:27 PST | map |
| 14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA | 3.4 | 323 mi | Sun, 22-Feb-2026 21:40:35 PST | map |
| 10 km NW of Avenal, CA | 2.8 | 131 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:57:00 PST | map |
| 4 km SW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 607 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:41:24 PST | map |
| 22 km NNE of Redway, CA | 2.2 | 227 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.4 | 370 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:57:55 PST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 3.7 | 370 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:57:18 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:41:51 PST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 408 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:15:55 PST | map |
| 6 km SSE of Willits, CA | 2.3 | 161 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:37:44 PST | map |
| 5 km S of Alder Springs, CA | 2.3 | 166 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:33:25 PST | map |
96 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.